Platz | Name | Punkte |
1. | Hannes | 213 |
2. | Rainer M. | 222 |
3. | Udo | 226 |
4. | Walther | 232 |
5. | Dietrich | 233 |
6. | Elke | 234 |
7. | Timo u. Eva | 238 |
9. | Matthias | 248 |
10. | André u. Maike | 253 |
12. | Kathrin | 255 |
13. | Reiner Z. | 262 |
14. | Helena | 265 |
15. | Anke u. Markus | 268 |
17. | Sigrid u. Geli | 273 |
19. | Hermann | 282 |
20. | Mattis | 289 |
21. | Mia | 297 |
22. | Vincent | 301 |
23. | Luiz Carlos | 308 |
24. | Michaela | 319 |
25. | Bennet | 322 |
26. | Marek | 332 |
27. | Malte | 334 |
28. | Merle | 347 |
29. | Niklas | 351 |
richtiger Europameister-Tipp - Italien
Emil, Kathrin, Maike