2018 | 2014 | |
1. | Rainer | Markus |
2. | Albrecht | Matthias |
3. | Sigrid | Petra |
4. | Eva | Jochen |
5. | Matthias | Rainer |
6. | Markus | Hannes |
7. | Mia u. Walther | Kevin |
8. | Udo | |
9. | Elke | Walther |
10. | Geli | Sigrid |
11. | Hannes u. Hellmut | Kathrin u. Geli |
13. | Michaela | Albrecht |
14. | Anke | Elke u. Dietrich |
15. | Dietrich | |
16. | Hermann/Brigitte | Doris |
17. | Helena u. Ursula | Mia / Mia |
18. | Erik u. Thomas | |
19. | André | |
20. | Udo | Maike |
21. | Erik | Michaela |
22. | Hermann u. Mattis | Karl-Heinz |
23. | Hermann | |
24. | Marek | Vincent |
25. | Maike u. Timo | Christoph |
26. | Anke | |
27. | Kathrin | Hellmut |
28. | Kevin | Eva |
29. | Vincent | Ursula. u. Marek |
30. | Reiner | |
31. | Merle | Frank |
32. | Frank |
Timo |
33. | Patrick | André |
34. | Malte | Patrick |
____________ | _______________ | |
Hannah | Hannah u. Merle |
2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |
1. | Geli | Rainer | Maike |
Ursula u. Rainer |
Rainer | Hannes | Walther | Dietrich |
2. | Rainer | Hellmut | Sigrid | Lydia | Geli | Otto u. Rainer | Wilhelm | |
3. | Hannes | Walther | Geli | Walther | Matthias | Anke | Sigrid / Hellmut | |
4. | Hellmut | Michaela | Udo | Dietrich | Geli | Dietrich | Elke | Rainer |
5. | Elke | Jochen | Anke u. Rainer | Maike | Anke u. Dietrich | Markus | Matthias | Geli |
6. | Stephan | Ursula | Matthias | Annemarie / Rolf | Lydia | Markus | ||
7. | Albrecht | Albrecht | Markus | Elke | Hannes | Elke u. Rainer | Dietrich | Matthias |
8. | Dietrich | Daniela | Elke | Udo | Hellmut u. Udo | Sigrid u. Markus | Walther | |
9. | Anke | Dietrich | André | Hannes | Lydia | Hannes | ||
10. | Maike | Matthias | Michaela | Geli | Sigrid | Walther | Anke | Ursula |
11. | Udo | Elke u. André | Dietrich | Sigrid | Ursula | Ursula u. Udo | Eva | |
12. | Markus | Patrick | Erik | Walther | Hellmut | |||
13. | Daniela | Geli u. Hannes | Matthias | Anke | Markus | Sigrid | Wilhelm | |
14. | Michaela | Hellmut | Markus | Elke | Maike | Erik u. Udo | ||
15. | Ursula, Eva u. Matthias | Markus | Hannes | Hellmut u. Eva | Maike | Eva | ||
16. | Anke | Albrecht | Erik | Hellmut | Hannes | |||
17. | Karl-Heinz | Erik | Michael | Otto | Matthias | Hedwig | ||
18. | Kathrin u. Walther | Patrick | Ursula | Hedwig | Erik | Geli | ||
19. | Stephan | Eva | Otto | Ursula | ||||
20. | Kevin | Eva | Walther | Maike | ||||
21. | Sigrid | Maike | ||||||
22. | Jochen | Sigrid u. Udo | ||||||
23. | Doris | |||||||
24. | Karl-Heinz | Christoph | ||||||
25. | Erik | Erik | ||||||
26. | Patrick | Doris | ||||||
27. | Larissa | |||||||
28. | André |
rot = richtiger Tipp Weltmeister
2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | |
1. | Ursula | Hannes | Udo | Markus | Hannes | Rainer | Rainer | Geli | Geli |
2. | André | Elke |
Anke u. Maike |
Hannes | Rainer | Markus | Hannes | Rainer | Markus |
3. | Rainer | Kevin | Geli | Geli | Geli |
Geli u. Markus |
Hannes | Rainer | |
4. | Marek | Michaela, Markus u. Jochen | André | Rainer | Markus | Hannes | Markus | Hannes | |
5. | Kevin | Hannes | Michaela | _______ | |||||
6. | Erik | Petra | |||||||
7. | Hannes | Eva u. André |
Stephan u. Dietrich |
Rainer u. Walther | |||||
8. | Walther u. Udo | ||||||||
9. | Maike | Sigrid | |||||||
10. | Timo | Walther | Matthias | ||||||
11. |
Elke u. Mia | Anke | Rainer | ||||||
12. | Udo | Kathrin | |||||||
13. | Matthias | Sigrid u. Rainer | Ursula | ||||||
14. |
Markus |
Walther | |||||||
15. | Helena | Albrecht | Geli | ||||||
16. | Malte | Dietrich | Kevin | ||||||
17. | Sigrid u. Anke | Geli |
Michaela u. Patrick |
||||||
18. | Hellmut | ||||||||
19. | Karl-Heinz | Karl-Heinz | Elke | ||||||
20. | Petra | Matthias u. Patrick | Thomas | ||||||
21. | Mattis | Hellmut | |||||||
22. | Albrecht | Kathrin | Jochen | ||||||
23. | Chistoph | Erik | Daniela | ||||||
24. | Geli | Doris | Albrecht | ||||||
25. | Maike u. Hermann | Ursula | Eva | ||||||
26. | Erik | ||||||||
27. | Hellmut | Markus | |||||||
28. | Merle | ||||||||
29. | Eva u. Vincent | ||||||||
31. | Dietrich | ||||||||
32. | Frank | ||||||||
33 | Reiner | ||||||||
34. | Michaela | ||||||||
35. | Patrick u. Kathrin | ||||||||
37. | Jochen | ||||||||
38. | Doris |
rot = richtiger Tipp Europameister