Platz | Name | Punkte |
1. | Hannes | 242 |
2. | Geli | 258 |
3. | Anke | 261 |
4. | Dietrich |
265 |
5. | Markus | 268 |
6. | Annemarie / Rolf | 269 |
7. | Elke | 275 |
Rainer | 275 | |
9. | Lydia | 280 |
10. | Walther | 283 |
11. | Ursula | 299 |
Udo | 299 | |
13. | Sigrid | 300 |
14. | Maike | 304 |
15. | Eva | 306 |
16. | Hellmut | 321 |
17. | Matthias | 327 |
18. | Erik |
richtiger Weltmeister-Tipp - Deutschland
Lydia